| TOTAL DE CASOS | 586 | ||
| Mérida | 195 | ||
| Dtto Capital | 142 | ||
| Miranda | 125 | ||
| Trujillo | 18 | ||
| Táchira | 13 | ||
| Lara |
| ||
| Aragua | 11 | ||
| Carabobo | 9 | ||
| Guárico | 7 | ||
| Vargas | 7 | ||
| Yaracuy | 6 | ||
| Zulia | 6 | ||
| Anzoátegui | 6 | ||
| Cojedes | 5 | ||
| Portuguesa | 5 | ||
| Nueva Esparta | 5 | ||
| Monagas | 4 | ||
| Amazonas | 3 | ||
| Bolívar | 3 | ||
| Barinas | 2 | ||
| Apure | 1 | ||
| Falcón | 1 | ||
| Sucre | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario