TOTAL DE CASOS | 586 | ||
Mérida | 195 | ||
Dtto Capital | 142 | ||
Miranda | 125 | ||
Trujillo | 18 | ||
Táchira | 13 | ||
Lara |
| ||
Aragua | 11 | ||
Carabobo | 9 | ||
Guárico | 7 | ||
Vargas | 7 | ||
Yaracuy | 6 | ||
Zulia | 6 | ||
Anzoátegui | 6 | ||
Cojedes | 5 | ||
Portuguesa | 5 | ||
Nueva Esparta | 5 | ||
Monagas | 4 | ||
Amazonas | 3 | ||
Bolívar | 3 | ||
Barinas | 2 | ||
Apure | 1 | ||
Falcón | 1 | ||
Sucre | 1 |
.
![.](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDH1_kh4icb-WKDpFBH06d14u0bUjyuK8fhePy1G2tFGuqdrQ_fsF4af_QrbeUczE9_OyHhvNWP7QwI-kScnL09vPypgUftPoSUgZUfT5I_QIIFRuTd_aKBRz904ngDWuaoLRDMVxOGQ/s1600/portada+modi.jpg)
jueves, 31 de marzo de 2011
Casos AH1N1 31 marzo (Minsalud)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario