Ayer fuimos testigos del lanzamiento mundial de BlackBerry 10, el nuevo sistema operativo de la compañía canadiense. Además se presentaron dos equipos nuevos que serán los primeros en operar con esta nueva versión.
Uno de ellos es el BlackBerry Z10, el nuevo buque insignia de la compañía con la que se pretende competir con otros grandes del mercado actual, como el Nokia Lumia 920 o Sony Xperia Z.
Pero en Wayerless sabemos que estás con dudas sobre la llegada del BlackBerry Z10 y te encataría saber qué es lo mejor y lo peor de cada uno de los grandes smartphones que están actualmente en el mercado. Por lo mismo hemos realizado una tabla comparativa con los equipos insignia de los principales fabricantes que actualmente tienen en el mercado.
De esta forma podrás comparar fácilmente las características de cada uno de ellos y así determinar cual es el mejor de todos. Te dejo la tabla a continuación y comentanos cual es el mejor para ti.
Equipo | BlackBerry Z10 | Nokia Lumia 920 | Sony Xperia Z | Samsung Galaxy SIII | Apple | |
Sistema Operativo | BlackBerry 10 | Microsoft Windows Phone 8 | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | iOS 6 | .................. |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Dual-core 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Dual-core 1,5 GHz | Qualcomm MDM9215 o APQ8064 Quad-core 1,5 GHz | Exynos 4412 Quad-core 1,4 GHz | Apple A6 Dual-core 1,2 GHz | |
Memoria RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | |
Chip Gráfico | Adreno 225 | Adreno 225 | Adreno 320 | Mali-400MP | – | |
Pantalla | 4,2 Pulgadas | 4,5 Pulgadas | 5 Pulgadas | 4,8 Pulgadas | 4 Pulgadas | |
Tipo de Pantalla | LCD (info adicional en desarrollo) | LCD PureMotion HD+ IPS ColorBlack | Reality Display | Super AMOLED | Retina Display | |
Resolución | 1280×768 – 356ppi | 1280×768 – 331ppi | 1920×1080 – 441ppi | 1280×720 – 306ppi | 1136×640 – 326ppi | |
Almacenamiento Interno | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 – 32 – 64 GB | |
Cámara | 8 Megapíxeles – Flash LED | 8,7 Megapíxeles – Doble Flash LED | 13 Megapíxeles – Flash LED | 8 Megapíxeles – Flash LED | 8 Megapíxeles – Flash LED | |
Video | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | |
Cámara Frontal | 2 MP – Video 720p | 1,3 MP – Video 720p | 2,2 MP – Video 1080p | 1,9 MP – Video 720p | 1,2 MP – Video 720p | |
Conectividad | HSPA/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS | HSPA+/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS | HSDPA/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS | HSPA+/LTE (regional), Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS GLONASS | HSPA/LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS GLONASS | |
Batería | 1.800 mAh | 2.000 mAh | 2.330 mAh | 2.100 mAh | 1.440 mAh | |
Carga Inalámbrica | ? | Sí | ? | Sí | No |
Siguenos a traves de nuestro twitter @elparroquiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario