El segunda base de los Astros de
Houston conectó ayer par de imparables en cinco turnos y dejó su average
en .343, el mejor de las Grandes Ligas, y con diez puntos de ventaja
sobre su más cercano rival, su compatriota Víctor Martínez.
Caracas.- El venezolano José Altuve está cerca de convertirse en el primer pelotero de los Astros de Houston en ganar el título de bateo de las Grandes Ligas.
El segunda base se fue ayer de 5-2 y dejó su average en .343, el mejor promedio de las mayores. Además, el toletero tiene diez puntos de ventaja sobre su más cercano rival, su compatriota Víctor Martínez.
Si Altuve mantiene el ritmo que ha mostrado durante toda la campaña, esta última semana y media de temporada regular no deberían afectarlo en su camino por lograr el reconocimiento.
Miguel Cabrera, Alcides Escobar, Félix Hernández y Francisco Rodríguez también destacan entre los líderes de las mayores.
Siguenos a traves de nuestro twitter @elparroquiano
Si deseas comunicarte con nosotros ya sea para denunciar, aportar o publicitar con nosotros, escribenos aca: eparroquiano5@gmail.com
Líderes de bateo y pitcheo de las Grandes Ligas:
LIGA AMERICANA | LIGA NACIONAL | |
Average | Average | |
1. Altuve HOU .343 2. Martínez DET .333 3. Beltre TEX .325 4. Brantley CLE .321 4. Cano SEA .321 | 1. Harrison PIT .317 2. Morneau COL .316 3. Posey SF .312 4. McCutchen PIT .307 5. Revere PHI .306 | |
Jonrones | Jonrones | |
1. Cruz BAL 39 2. Carter HOU 36 3. Abreu CWS 35 4. Trout LAA 34 5. 3 empatados con 32 | 1. Stanton MIA 37 2. Rizzo CHC 31 3. Duda NYM 27 3. Upton ATL 27 5. Frazier CIN 26 | |
Carreras impulsadas | Carreras impulsadas | |
1. Trout LAA 107 2. Abreu CWS 103 2. Cruz BAL 103 4. Cabrera DET 102 5. 2 empatados con 99 | 1. Gonzalez LAD 106 2. Stanton MIA 105 3. Upton ATL 97 4. Howard PHI 92 5. Desmond WSH 88 | |
Bases robadas
|
Bases robadas
| |
1. Altuve HOU 52 2. Ellsbury NYY 38 3. Dyson KC 34 4. Davis DET 33 5. Escobar KC 31 | 1. Gordon LAD 62 2. Hamilton CIN 56 3. Revere PHI 45 4. Gomez MIL 33 5. Span WSH 31 | |
Efectividad | Efectividad | |
1. Sale CWS 1.99 2. Hernández SEA 2.14 3. Lester OAK 2.45 4. Kluber CLE 2.54 5. Richards LAA 2.61 | 1. Kershaw LAD 1.70 2. Cueto CIN 2.33 3. Hamels PHI 2.51 4. Wainwright STL 2.56 5. Greinke LAD 2.64 | |
Ganados | Ganados | |
1. Weaver LAA 17 2. Chen BAL 16 2. Kluber CLE 16 2. Scherzer DET 16 2. Shoemaker LAA 16 | 1. Kershaw LAD 19 2. Bumgarner SF 18 2. Cueto CIN 18 2. Wainwright STL 18 5. Peralta MIL 16 | |
Ponches | Ponches | |
1. Price DET 250 2. Kluber CLE 244 3. Scherzer DET 237 4. Hernández SEA 225 5. Lester OAK 206 | 1. Strasburg WSH 230 2. Cueto CIN 228 3. Kershaw LAD 219 4. Bumgarner SF 208 5. Kennedy SD 196 | |
Salvados | Salvados | |
1. Rodney SEA 45 2. Holland KC 42 3. Robertson NYY 36 4. Britton BAL 35 5. Perkins MIN 34 | 1. Rosenthal STL 44 2. Kimbrel ATL 43 3. Jansen LAD 42 3. Rodríguez MIL 42 5. Papelbon PHI 37 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario