Luego de la consecución de dos nuevos metales dorados, Venezuela subió a la novena posición de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 tras una fructífera jornada este martes.
Primero fue el campeón olímpico Rubén Limardo Gascón quien sacó la cara por Venezuela y le brindó la cuarta de oro ante el argentino José Domínguez con score de 15-6 en la final de espada (esgrima).
Más tarde, la que se bañó en gloria fue la atleta Rosa Rodríguez, con una destacada actuación en el lanzamiento de martillo, para la quinta áurea.
Este es el medallero:
Oro – plata – bronce: total
Estados Unidos 69 – 59 – 55: 183
Canadá 59 – 53 – 48: 160
Brasil 32 – 32 – 46: 110
Colombia 25 – 8 – 26: 59
Cuba 24 – 19 – 30: 73
México 15 – 23 – 31: 69
Argentina 11 – 22 – 24: 57
Guatemala 6 – 0 – 2: 8
Venezuela 5 – 14 – 10: 29
Ecuador 4 – 8 – 11: 23
Chile 4 – 4 – 9: 17
Perú 2 – 3 – 5: 10
R. Dominicana 1 – 3 – 7: 11
Jamaica 1 – 1 – 0: 2
Puerto Rico 1 – 0 – 11: 12
Bahamas 1 – 0 – 1: 2
Paraguay 0 – 1 – 2: 3
Trinidad y Tobago 0 – 1 – 1: 2
Honduras 0 – 1 – 0: 1
Panamá 0 – 1 – 0: 1
Uruguay 0 – 1 – 0: 1
Bermuda 0 – 0 – 1: 1
El Salvador 0 – 0 – 1: 1
Siguenos a traves de nuestro twitter @elparroquiano
Si deseas comunicarte con nosotros ya sea para denunciar, aportar o publicitar con nosotros, escribenos aca: eparroquiano5@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario