Prensa. Mindeporte. Caracas (27.10.2010).- La Universidad Nacional Experimental de la Fuerzas Armadas continúa en el sitial de honor de los Juegos Universitarios con 7 medallas de oro, igual número de plata y 6 de bronce, en el quinto día de competencia del evento que reúne durante dos semanas a más de 5 mil atletas de todas las regiones del país.
Para esta jornada también tienen previsto, de acuerdo con el calendario formulado, iniciar los encuentros del polo acuáticos y las pruebas de esgrima, además de la continuar el clásico por equipo de ajedrez.
Cuadro de medallas
Universidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
UNEFA | 7 | 7 | 6 | 20 |
U. Carabobo | 4 | 1 | 8 | 13 |
UNELLEZ | 3 | 2 | 6 | 11 |
ULA | 3 | 2 | 3 | 8 |
UPEL | 2 | 5 | 2 | 9 |
UDO | 2 | 2 | 5 | 9 |
U. Zulia | 2 | 1 | 6 | 9 |
UCLA | 2 | 1 | 1 | 4 |
CULTCA | 1 | 2 | 2 | 5 |
UNEFM | 1 | 0 | 2 | 3 |
UPTAEB | 1 | 0 | 1 | 2 |
UCV | 1 | 0 | 1 | 2 |
UBV | 1 | 0 | 0 | 1 |
UNESR | 0 | 4 | 4 | 8 |
UNERMB | 0 | 1 | 1 | 2 |
UNEXPO | 0 | 1 | 1 | 2 |
CUAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
U.D. Sur | 0 | 0 | 2 | 2 |
(FIN/ Onelky Meza)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario